统一“id”为小写,并将“UID”改为“mid”,调整【视频属性数据】文档
This commit is contained in:
@@ -27,9 +27,9 @@
|
||||
| -------- | ---- | ------------------------ | ------ | ------------------------------------------------- |
|
||||
| bp_num | num | 贝壳数量 | 必要 | 必须在20-99990之间 |
|
||||
| is_bp_remains_prior | bool | 是否优先扣除B币余额 | 必要 | [true,false],B币充电请选择true |
|
||||
| up_mid | num | 充电对象用户UID | 必要 | |
|
||||
| up_mid | num | 充电对象用户mid | 必要 | |
|
||||
| otype | str | 充电来源 | 必要 | up:空间充电<br />archive:视频充电 |
|
||||
| oid | num | 充电来源代码 | 必要 | 空间充电:充电对象用户UID<br />视频充电:稿件avID |
|
||||
| oid | num | 充电来源代码 | 必要 | 空间充电:充电对象用户mid<br />视频充电:稿件avid |
|
||||
| csrf | str | CSRF Token(位于cookie) | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
@@ -47,8 +47,8 @@
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| -------- | ---- | ----------- | ------------------------------------------------ |
|
||||
| mid | num | 本用户UID | |
|
||||
| up_mid | num | 目标用户UID | |
|
||||
| mid | num | 本用户mid | |
|
||||
| up_mid | num | 目标用户mid | |
|
||||
| order_no | str | 留言token | 用于添加充电留言 |
|
||||
| bp_num | num | 充电贝壳数 | |
|
||||
| exp | num | 获得经验数 | |
|
||||
@@ -57,7 +57,7 @@
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
以空间的方式向用户`UID=293793435`充了2贝壳,得到2经验,留言token为`BPRG5CEC3VUPOOANA540`
|
||||
以空间的方式向用户`mid=293793435`充了2贝壳,得到2经验,留言token为`BPRG5CEC3VUPOOANA540`
|
||||
|
||||
此时`data`.`status`=`4`
|
||||
|
||||
@@ -188,9 +188,9 @@ curl 'https://api.bilibili.com/x/ugcpay/web/v2/trade/elec/pay/quick' \
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| -------- | ---- | ------------------------ | ------ | ------------------------------------------------- |
|
||||
| elec_num | num | 充电电池数量 | 必要 | 必须在20-99990之间 |
|
||||
| up_mid | num | 充电对象用户UID | 必要 | |
|
||||
| up_mid | num | 充电对象用户mid | 必要 | |
|
||||
| otype | str | 充电来源 | 必要 | up:空间充电<br />archive:视频充电 |
|
||||
| oid | num | 充电来源代码 | 必要 | 空间充电:充电对象用户UID<br />视频充电:稿件avID |
|
||||
| oid | num | 充电来源代码 | 必要 | 空间充电:充电对象用户mid<br />视频充电:稿件avid |
|
||||
| csrf | str | CSRF Token(位于cookie) | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
@@ -208,8 +208,8 @@ curl 'https://api.bilibili.com/x/ugcpay/web/v2/trade/elec/pay/quick' \
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| -------- | ---- | ----------- | ------------------------------------------------ |
|
||||
| mid | num | 本用户UID | |
|
||||
| up_mid | num | 目标用户UID | |
|
||||
| mid | num | 本用户mid | |
|
||||
| up_mid | num | 目标用户mid | |
|
||||
| order_no | str | 留言token | 用于添加充电留言 |
|
||||
| elec_num | num | 充电电池数 | |
|
||||
| exp | num | 获得经验数 | |
|
||||
@@ -218,7 +218,7 @@ curl 'https://api.bilibili.com/x/ugcpay/web/v2/trade/elec/pay/quick' \
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
以空间的方式向用户`UID=293793435`充了20电池,得到2经验,留言token为`BPRG5CEC3VUPOOANA540`
|
||||
以空间的方式向用户`mid=293793435`充了20电池,得到2经验,留言token为`BPRG5CEC3VUPOOANA540`
|
||||
|
||||
此时`data`.`status`=`4`
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -33,10 +33,10 @@
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------------------- | ---- | ------------------------ | ------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| elec_num | num | 充电电池数量 | 必要 | 必须在20-99990之间<br />1-19区间视为充值B币 |
|
||||
| up_mid | num | 充电对象用户UID | 必要 | |
|
||||
| up_mid | num | 充电对象用户mid | 必要 | |
|
||||
| is_bp_remains_prior | bool | 是否优先扣除B币 | 必要 | true:是<br />false:否<br />在B币不足时剩余的部分利用支付平台支付 |
|
||||
| otype | str | 充电来源 | 必要 | up:空间充电<br />archive:视频充电 |
|
||||
| oid | num | 充电来源代码 | 必要 | 空间充电:充电对象用户UID<br />视频充电:稿件avID |
|
||||
| oid | num | 充电来源代码 | 必要 | 空间充电:充电对象用户mid<br />视频充电:稿件avid |
|
||||
| csrf | str | CSRF Token(位于cookie) | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
@@ -122,7 +122,7 @@ curl 'http://api.bilibili.com/x/ugcpay/trade/elec/pay/qr_code/create' \
|
||||
| -------- | ---- | ----------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| qr_token | str | 扫码秘钥 | |
|
||||
| order_no | str | 留言token | 未成功则无此项<br />用于添加充电留言 |
|
||||
| mid | num | 当前用户UID | |
|
||||
| mid | num | 当前用户mid | |
|
||||
| status | num | 状态值 | 若秘钥错误则无此项<br />1:已支付<br />2:未扫描<br />3:未确认 |
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | ----------- | ------ | ---- |
|
||||
| mid | num | 目标用户UID | 必要 | |
|
||||
| mid | num | 目标用户mid | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -23,7 +23,7 @@
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---- | ---- | -------- | ----------------------------- |
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功 <br />500011:UID错误 |
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功 <br />500011:mid错误 |
|
||||
| msg | str | 错误信息 | 正确时无此项 |
|
||||
| data | obj | 数据本体 | |
|
||||
|
||||
@@ -50,8 +50,8 @@
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ----------- | ---- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| mid | num | 充电对象UID | |
|
||||
| pay_mid | num | 充电用户UID | |
|
||||
| mid | num | 充电对象mid | |
|
||||
| pay_mid | num | 充电用户mid | |
|
||||
| rank | num | 充电用户排名 | 取决于充电的多少 |
|
||||
| uname | str | 充电用户昵称 | |
|
||||
| avatar | str | 充电用户头像url | |
|
||||
@@ -70,7 +70,7 @@
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
查询用户`UID=53456`的充电公示列表
|
||||
查询用户`mid=53456`的充电公示列表
|
||||
|
||||
```shell
|
||||
curl -G 'http://elec.bilibili.com/api/query.rank.do' \
|
||||
@@ -152,9 +152,9 @@ curl -G 'http://elec.bilibili.com/api/query.rank.do' \
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | ------------ | ------------ | ------------------ |
|
||||
| mid | num | 目标用户UID | 必要 | |
|
||||
| aid | num | 目标稿件avID | 必要(可选) | avID与bvID任选一个 |
|
||||
| bvid | str | 目标稿件bvID | 必要(可选) | avID与bvID任选一个 |
|
||||
| mid | num | 目标用户mid | 必要 | |
|
||||
| aid | num | 目标稿件avid | 必要(可选) | avid与bvid任选一个 |
|
||||
| bvid | str | 目标稿件bvid | 必要(可选) | avid与bvid任选一个 |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -200,8 +200,8 @@ curl -G 'http://elec.bilibili.com/api/query.rank.do' \
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ----------- | ---- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| mid | num | 充电对象UID | |
|
||||
| pay_mid | num | 充电用户UID | |
|
||||
| mid | num | 充电对象mid | |
|
||||
| pay_mid | num | 充电用户mid | |
|
||||
| rank | num | 充电用户排名 | 取决于充电的多少 |
|
||||
| uname | str | 充电用户昵称 | |
|
||||
| avatar | str | 充电用户头像url | |
|
||||
@@ -220,9 +220,9 @@ curl -G 'http://elec.bilibili.com/api/query.rank.do' \
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
获取视频`av967773538`/` BV1up4y1y77i `,用户`UID=53456`的视频充电鸣谢名单
|
||||
获取视频`av967773538`/` BV1up4y1y77i `,用户`mid=53456`的视频充电鸣谢名单
|
||||
|
||||
avID方式:
|
||||
avid方式:
|
||||
|
||||
```shell
|
||||
curl -G 'http://api.bilibili.com/x/web-interface/elec/show' \
|
||||
@@ -230,7 +230,7 @@ curl -G 'http://api.bilibili.com/x/web-interface/elec/show' \
|
||||
--data-urlencode 'aid=967773538'
|
||||
```
|
||||
|
||||
bvID方式:
|
||||
bvid方式:
|
||||
|
||||
```shell
|
||||
curl -G 'http://api.bilibili.com/x/web-interface/elec/show' \
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user