统一“id”为小写,并将“UID”改为“mid”,调整【视频属性数据】文档

This commit is contained in:
社会易姐QwQ
2021-07-12 21:31:27 +08:00
parent 3512adf59d
commit a7a743dffd
87 changed files with 1027 additions and 978 deletions

View File

@@ -17,40 +17,40 @@
| 代码 | 评论区类型 | oid的意义 |
| ---- | ----------------------- | ---------- |
| 1 | 视频稿件 | 稿件avID |
| 2 | 话题 | 话题ID |
| 4 | 活动 | 活动ID |
| 5 | 小视频 | 小视频ID |
| 6 | 小黑屋封禁信息 | 封禁公示ID |
| 7 | 公告信息 | 公告ID |
| 8 | 直播活动 | 直播间ID |
| 1 | 视频稿件 | 稿件avid |
| 2 | 话题 | 话题id |
| 4 | 活动 | 活动id |
| 5 | 小视频 | 小视频id |
| 6 | 小黑屋封禁信息 | 封禁公示id |
| 7 | 公告信息 | 公告id |
| 8 | 直播活动 | 直播间id |
| 9 | 活动稿件 | |
| 10 | 直播公告 | |
| 11 | 相簿(图片动态) | 相簿ID |
| 12 | 专栏 | 专栏cvID |
| 11 | 相簿(图片动态) | 相簿id |
| 12 | 专栏 | 专栏cvid |
| 13 | 票务 | |
| 14 | 音频 | 音频auID |
| 15 | 风纪委员会 | 众裁项目ID |
| 14 | 音频 | 音频auid |
| 15 | 风纪委员会 | 众裁项目id |
| 16 | 点评 | |
| 17 | 动态(纯文字动态&分享) | 动态ID |
| 17 | 动态(纯文字动态&分享) | 动态id |
| 18 | 播单 | |
| 19 | 音乐播单 | |
| 20 | 漫画 | |
| 21 | 漫画 | |
| 22 | 漫画 | 漫画mcID |
| 33 | 课程 | 课程epID |
| 22 | 漫画 | 漫画mcid |
| 33 | 课程 | 课程epid |
## 评论条目对象
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
| ----------- | ------------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------ |
| rpid | num | 评论rpID | |
| rpid | num | 评论rpid | |
| oid | num | 评论区对象id | |
| type | num | 评论区类型代码 | **类型代码见上表** |
| mid | num | 发送者UID | |
| root | num | 根评论rpID | 若为一级评论则为0<br />大于一级评论则为根评论ID |
| parent | num | 回复父评论rpID | 若为一级评论则为0<br />若为二级评论则为根评论rpID<br />大于二级评论为上一级评论rpID |
| dialog | num | 回复对方rpID | 若为一级评论则为0<br />若为二级评论则为该评论rpID<br />大于二级评论为上一级评论rpID |
| mid | num | 发送者mid | |
| root | num | 根评论rpid | 若为一级评论则为0<br />大于一级评论则为根评论id |
| parent | num | 回复父评论rpid | 若为一级评论则为0<br />若为二级评论则为根评论rpid<br />大于二级评论为上一级评论rpid |
| dialog | num | 回复对方rpid | 若为一级评论则为0<br />若为二级评论则为该评论rpid<br />大于二级评论为上一级评论rpid |
| count | num | 二级评论条数 | |
| rcount | num | 回复评论条数 | |
| floor | num | 评论楼层号 | **注:若不支持楼层则无此项** |
@@ -58,9 +58,9 @@
| fansgrade | num | 是否具有粉丝标签 | 0<br />1有 |
| attr | num | 某属性位? | **作用尚不明确** |
| ctime | num | 评论发送时间 | 时间戳 |
| rpid_str | str | 评论rpID | 字串格式 |
| root_str | str | 根评论rpID | 字串格式 |
| parent_str | str | 回复父评论rpID | 字串格式 |
| rpid_str | str | 评论rpid | 字串格式 |
| root_str | str | 根评论rpid | 字串格式 |
| parent_str | str | 回复父评论rpid | 字串格式 |
| like | num | 评论获赞数 | |
| action | num | 当前用户操作状态 | 需要登录(Cookie或APP) <br />否则恒为0<br />0<br />1已点赞<br />2已点踩 |
| member | obj | 评论发送者信息 | |
@@ -75,7 +75,7 @@
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
| --------------- | ----------------------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| mid | str | 发送者UID | |
| mid | str | 发送者mid | |
| uname | str | 发送者昵称 | |
| sex | str | 发送者性别 | 男 女 保密 |
| sign | str | 发送者签名 | |
@@ -155,8 +155,8 @@
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
| ------------- | ---- | ------------ | -------------------- |
| uid | num | 用户UID | |
| medal_id | num | 粉丝标签ID | **详细说明有待补充** |
| uid | num | 用户mid | |
| medal_id | num | 粉丝标签id | **详细说明有待补充** |
| medal_name | str | 粉丝标签名 | |
| score | num | 0 | **作用尚不明确** |
| level | num | 当前标签等级 | |
@@ -176,7 +176,7 @@
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
| -------- | ---- | ------------- | ------------------------------------- |
| id | num | 头像框ID | |
| id | num | 头像框id | |
| name | str | 头像框名称 | |
| image | str | 头像框图片url | |
| jump_url | str | 空 | |
@@ -186,7 +186,7 @@
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
| -------- | ---- | ----------------------- | ------------------------------------- |
| id | num | 评论条目装扮ID | |
| id | num | 评论条目装扮id | |
| name | str | 评论条目装扮名称 | |
| image | str | 评论条目装扮图片url | |
| jump_url | str | 评论条目装扮商城页面url | |
@@ -234,8 +234,8 @@
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
| ---------- | ---- | ------------ | -------------------------------------------------------- |
| id | num | 表情ID | |
| package_id | num | 表情包ID | |
| id | num | 表情id | |
| package_id | num | 表情包id | |
| state | num | 0 | |
| type | num | 表情类型 | 1免费<br />2会员专属<br />3购买所得<br />4颜文字 |
| attr | num | 0 | **作用尚不明确** |