优化文档格式
This commit is contained in:
@@ -10,15 +10,15 @@
|
||||
|
||||
需要登录(SESSDATA)
|
||||
|
||||
**参数( application/x-www-form-urlencoded ):**
|
||||
**正文参数( application/x-www-form-urlencoded ):**
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| -------- | ---- | ------------------- | ------ | ------------------------------------------------- |
|
||||
| elec_num | data | 充电电池数量 | 必要 | 必须在20-99990之间 |
|
||||
| up_mid | data | 充电对象用户UID | 必要 | |
|
||||
| otype | data | 充电来源 | 必要 | up:空间充电<br />archive:视频充电 |
|
||||
| oid | data | 充电来源代码 | 必要 | 空间充电:充电对象用户UID<br />视频充电:视频avID |
|
||||
| csrf | data | cookies中的bili_jct | 必要 | |
|
||||
| elec_num | num | 充电电池数量 | 必要 | 必须在20-99990之间 |
|
||||
| up_mid | num | 充电对象用户UID | 必要 | |
|
||||
| otype | str | 充电来源 | 必要 | up:空间充电<br />archive:视频充电 |
|
||||
| oid | num | 充电来源代码 | 必要 | 空间充电:充电对象用户UID<br />视频充电:视频avID |
|
||||
| csrf | str | cookies中的bili_jct | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -37,7 +37,7 @@
|
||||
| -------- | ---- | ----------- | ------------------------------------------------ |
|
||||
| mid | num | 本用户UID | |
|
||||
| up_mid | num | 目标用户UID | |
|
||||
| order_no | str | 交易编号 | 用于添加充电备注 |
|
||||
| order_no | str | 留言token | 用于添加充电留言 |
|
||||
| elec_num | num | 充电电池数 | |
|
||||
| exp | num | 获得经验数 | |
|
||||
| status | num | 返回结果 | 4:成功<br />-2:低于20电池下限<br />-4:B币不足 |
|
||||
@@ -45,7 +45,7 @@
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
以空间的方式向用户`UID=293793435`充了20电池,得到2经验,交易编号为`BPRG5CEC3VUPOOANA540`
|
||||
以空间的方式向用户`UID=293793435`充了20电池,得到2经验,留言token为`BPRG5CEC3VUPOOANA540`
|
||||
|
||||
此时`data`.`status`=`4`
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -22,16 +22,16 @@
|
||||
|
||||
秘钥有效时间为10分钟
|
||||
|
||||
**参数( application/x-www-form-urlencoded ):**
|
||||
**正文参数( application/x-www-form-urlencoded ):**
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------------------- | ---- | ------------------- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| up_mid | data | 充电对象用户UID | 必要 | |
|
||||
| elec_num | data | 充电电池数量 | 必要 | 必须在20-99990之间<br />1-19区间视为充值B币 |
|
||||
| is_bp_remains_prior | data | 是否优先扣除B币 | 必要 | true:是<br />false:否<br />在B币不足时剩余的部分利用支付平台支付 |
|
||||
| otype | data | 充电来源 | 必要 | up:空间充电<br />archive:视频充电 |
|
||||
| oid | data | 充电来源代码 | 必要 | 空间充电:充电对象用户UID<br />视频充电:视频avID |
|
||||
| csrf | data | cookies中的bili_jct | 必要 | |
|
||||
| up_mid | num | 充电对象用户UID | 必要 | |
|
||||
| elec_num | num | 充电电池数量 | 必要 | 必须在20-99990之间<br />1-19区间视为充值B币 |
|
||||
| is_bp_remains_prior | bool | 是否优先扣除B币 | 必要 | true:是<br />false:否<br />在B币不足时剩余的部分利用支付平台支付 |
|
||||
| otype | str | 充电来源 | 必要 | up:空间充电<br />archive:视频充电 |
|
||||
| oid | num | 充电来源代码 | 必要 | 空间充电:充电对象用户UID<br />视频充电:视频avID |
|
||||
| csrf | str | cookies中的bili_jct | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -79,11 +79,11 @@ curl -b "SESSDATA=xxx" -d "up_mid=23215368&elec_num=10&is_bp_remains_prior=false
|
||||
|
||||
*方式:GET*
|
||||
|
||||
**参数:**
|
||||
**url参数:**
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| -------- | ---- | -------- | ------ | ---- |
|
||||
| qr_token | url | 扫码秘钥 | 必要 | |
|
||||
| qr_token | str | 扫码秘钥 | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -101,7 +101,7 @@ curl -b "SESSDATA=xxx" -d "up_mid=23215368&elec_num=10&is_bp_remains_prior=false
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| -------- | ---- | ----------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| qr_token | str | 扫码秘钥 | |
|
||||
| order_no | str | 交易编号 | 未成功则无此项<br />用于添加充电备注 |
|
||||
| order_no | str | 留言token | 未成功则无此项<br />用于添加充电留言 |
|
||||
| mid | num | 当前用户UID | |
|
||||
| status | num | 状态值 | 若秘钥错误则无此项<br />1:已支付<br />2:未扫描<br />3:未确认 |
|
||||
|
||||
@@ -141,7 +141,7 @@ http://api.bilibili.com/x/ugcpay/trade/elec/pay/order/status?qr_token=c7cbdc47fc
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
成功支付后,`data`.`ststus`的值为`1`,且`data`.`order_no`存在交易编号
|
||||
成功支付后,`data`.`ststus`的值为`1`,且`data`.`order_no`存在留言token
|
||||
|
||||
http://api.bilibili.com/x/ugcpay/trade/elec/pay/order/status?qr_token=bd649c836c524550bfe22a369334fc05
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -6,11 +6,11 @@
|
||||
|
||||
*方式:GET*
|
||||
|
||||
**参数:**
|
||||
**url参数:**
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | ----------- | ------ | ---- |
|
||||
| mid | url | 目标用户UID | 必要 | |
|
||||
| mid | num | 目标用户UID | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -137,13 +137,13 @@
|
||||
|
||||
*方式:GET*
|
||||
|
||||
**参数:**
|
||||
**url参数:**
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | ------------ | ------ | ------------------ |
|
||||
| mid | url | 目标用户UID | 必要 | |
|
||||
| aid | url | 目标视频avID | 非必要 | avID与bvID任选一个 |
|
||||
| bvid | url | 目标视频bvID | 非必要 | avID与bvID任选一个 |
|
||||
| mid | num | 目标用户UID | 必要 | |
|
||||
| aid | num | 目标视频avID | 非必要 | avID与bvID任选一个 |
|
||||
| bvid | str | 目标视频bvID | 非必要 | avID与bvID任选一个 |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -6,13 +6,13 @@
|
||||
|
||||
需要登录(SESSDATA)
|
||||
|
||||
**参数( application/x-www-form-urlencoded ):**
|
||||
**正文参数( application/x-www-form-urlencoded ):**
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| -------- | ---- | ------------------- | ------ | ---- |
|
||||
| order_id | data | 交易编号 | 必要 | |
|
||||
| message | data | 留言内容 | 必要 | |
|
||||
| csrf | data | cookies中的bili_jct | 必要 | |
|
||||
| order_id | str | 留言token | 必要 | |
|
||||
| message | str | 留言内容 | 必要 | |
|
||||
| csrf | str | cookies中的bili_jct | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -26,7 +26,7 @@
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
成功为交易编号为`BPRG5CEC3VUPOOANA540`的充电操作,添加了内容为`支持一下大佬`的留言
|
||||
为留言token为`BPRG5CEC3VUPOOANA540`的充电操作,添加了内容为`支持一下大佬`的留言
|
||||
|
||||
curl -b "SESSDATA=xxx" -d "csrf=xxx&order_id=BPRG
|
||||
5CEC3VUPOOANA540&message=%e6%94%af%e6%8c%81%e4%b8%80%e4%b8%8b%e5%a4%a7%e4%bd%ac" "http://api.bilibili.com/x/ugcpay/trade/elec/message"
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user