Merge branch 'master' of https://github.com/SocialSisterYi/bilibili-API-collect
This commit is contained in:
@@ -262,6 +262,10 @@ B站 API 采用 C/S 结构,大多数接口为 REST API 和 gRPC,少部分接
|
|||||||
- [ ] [关注UP直播情况](docs/live/follow_up_live.md)
|
- [ ] [关注UP直播情况](docs/live/follow_up_live.md)
|
||||||
- [ ] [直播心跳上报](docs/live/report.md)
|
- [ ] [直播心跳上报](docs/live/report.md)
|
||||||
- [ ] [直播间弹幕](docs/live/danmaku.md)
|
- [ ] [直播间弹幕](docs/live/danmaku.md)
|
||||||
|
- [ ] [直播流水](docs/live/live_bill.md)
|
||||||
|
- [ ] [礼物相关](docs/live/gift.md)
|
||||||
|
- [ ] [大航海/粉丝团](docs/live/guard.md)
|
||||||
|
- [ ] [直播回放](docs/live/live_replay.md)
|
||||||
- [ ] [活动](docs/activity)
|
- [ ] [活动](docs/activity)
|
||||||
- [ ] [活动列表](docs/activity/list.md)
|
- [ ] [活动列表](docs/activity/list.md)
|
||||||
- [ ] [活动主题信息](docs/activity/info.md)
|
- [ ] [活动主题信息](docs/activity/info.md)
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,3 +1,74 @@
|
|||||||
|
# 剧集地区一览
|
||||||
|
|
||||||
|
| ID | 名称 |
|
||||||
|
|----|-------|
|
||||||
|
| 1 | 中国大陆 |
|
||||||
|
| 2 | 日本 |
|
||||||
|
| 3 | 美国 |
|
||||||
|
| 4 | 英国 |
|
||||||
|
| 5 | 加拿大 |
|
||||||
|
| 6 | 中国香港 |
|
||||||
|
| 7 | 中国台湾 |
|
||||||
|
| 8 | 韩国 |
|
||||||
|
| 9 | 法国 |
|
||||||
|
| 10 | 泰国 |
|
||||||
|
| 11 | 马来西亚 |
|
||||||
|
| 12 | 新加坡 |
|
||||||
|
| 13 | 西班牙 |
|
||||||
|
| 14 | 俄罗斯 |
|
||||||
|
| 15 | 德国 |
|
||||||
|
| 16 | 其他 |
|
||||||
|
| 17 | 丹麦 |
|
||||||
|
| 18 | 乌克兰 |
|
||||||
|
| 19 | 以色列 |
|
||||||
|
| 20 | 伊朗 |
|
||||||
|
| 21 | 保加利亚 |
|
||||||
|
| 22 | 克罗地亚 |
|
||||||
|
| 23 | 冰岛 |
|
||||||
|
| 24 | 匈牙利 |
|
||||||
|
| 25 | 南非 |
|
||||||
|
| 26 | 印尼 |
|
||||||
|
| 27 | 印度 |
|
||||||
|
| 28 | 哥伦比亚 |
|
||||||
|
| 30 | 土耳其 |
|
||||||
|
| 31 | 墨西哥 |
|
||||||
|
| 32 | 委内瑞拉 |
|
||||||
|
| 33 | 巴西 |
|
||||||
|
| 34 | 希腊 |
|
||||||
|
| 35 | 意大利 |
|
||||||
|
| 36 | 挪威 |
|
||||||
|
| 37 | 捷克 |
|
||||||
|
| 38 | 摩洛哥 |
|
||||||
|
| 39 | 新西兰 |
|
||||||
|
| 40 | 智利 |
|
||||||
|
| 41 | 比利时 |
|
||||||
|
| 42 | 波兰 |
|
||||||
|
| 43 | 澳大利亚 |
|
||||||
|
| 44 | 爱尔兰 |
|
||||||
|
| 45 | 瑞典 |
|
||||||
|
| 46 | 瑞士 |
|
||||||
|
| 47 | 芬兰 |
|
||||||
|
| 48 | 苏联 |
|
||||||
|
| 49 | 荷兰 |
|
||||||
|
| 50 | 越南 |
|
||||||
|
| 51 | 阿根廷 |
|
||||||
|
| 52 | 马耳他 |
|
||||||
|
| 53 | 古巴 |
|
||||||
|
| 54 | 菲律宾 |
|
||||||
|
| 55 | 哈萨克斯坦 |
|
||||||
|
| 56 | 黎巴嫩 |
|
||||||
|
| 57 | 塞浦路斯 |
|
||||||
|
| 58 | 卡塔尔 |
|
||||||
|
| 59 | 阿联酋 |
|
||||||
|
| 60 | 奥地利 |
|
||||||
|
| 61 | 西德 |
|
||||||
|
| 62 | 卢森堡 |
|
||||||
|
| 63 | 罗马尼亚 |
|
||||||
|
| 64 | 印度尼西亚 |
|
||||||
|
| 65 | 南斯拉夫 |
|
||||||
|
| 66 | 蒙古 |
|
||||||
|
| 70 | 葡萄牙 |
|
||||||
|
|
||||||
# 剧集基本信息
|
# 剧集基本信息
|
||||||
|
|
||||||
## 剧集基本信息(mdid方式)
|
## 剧集基本信息(mdid方式)
|
||||||
@@ -58,8 +129,8 @@
|
|||||||
`areas`数组中的对象:
|
`areas`数组中的对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|------|-----|--------|-------------------|
|
||||||
| id | num | 所属地区编号 | 1:中国大陆<br />2:日本<br />3:美国<br />4:英国<br />5:加拿大<br/>6:中国香港<br />7:中国台湾<br/>8:韩国<br />9:法国<br />10:泰国<br />12:新加坡<br/>13:西班牙<br/>14:俄罗斯<br />15:德国<br />16:其他<br/>17:丹麦<br/>18:乌克兰<br/>19:以色列<br/>20:伊朗<br/>24:匈牙利<br/>22:克罗地亚<br/>23:冰岛<br/>24:匈牙利<br/>25:南非<br/>26:印尼<br/>27:印度<br/>30:土耳其<br/>31:墨西哥<br/>32:委内瑞拉<br/>33:巴西<br/>34:希腊<br/>35:意大利<br />36:挪威<br/>37:捷克<br/>39:新西兰<br />40:智利<br/>41:比利时<br/>42:波兰<br/>43:澳大利亚<br/>44:爱尔兰<br/>45:瑞典<br/>46:瑞士<br/>47:芬兰<br/>48:苏联<br/>49:荷兰<br/>51:阿根廷<br/>53:古巴<br/>54:菲律宾<br/>55:哈萨克斯坦 |
|
| id | num | 所属地区编号 | [剧集地区一览](#剧集地区一览) |
|
||||||
| name | str | 所属地区名称 | |
|
| name | str | 所属地区名称 | |
|
||||||
|
|
||||||
`media`中的`new_ep`对象:
|
`media`中的`new_ep`对象:
|
||||||
@@ -142,7 +213,7 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
**url参数:**
|
**url参数:**
|
||||||
|
|
||||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||||
| --------- | ---- | -------- | ------------ | ------------------------ |
|
|-----------|-----|--------|--------|---------------------|
|
||||||
| season_id | num | 番剧ssid | 必要(可选) | season_id与ep_id任选其一 |
|
| season_id | num | 番剧ssid | 必要(可选) | season_id与ep_id任选其一 |
|
||||||
| ep_id | num | 剧集epid | 必要(可选) | season_id与ep_id任选其一 |
|
| ep_id | num | 剧集epid | 必要(可选) | season_id与ep_id任选其一 |
|
||||||
|
|
||||||
@@ -151,28 +222,37 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
根对象:
|
根对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ------- | ---- | -------- | ----------------------- |
|
|---------|-----|------|-------------------|
|
||||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-404:错误 |
|
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-404:错误 |
|
||||||
| message | str | 错误信息 | 默认为success |
|
| message | str | 错误信息 | 默认为success |
|
||||||
| ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
|
||||||
| result | obj | 信息本体 | |
|
| result | obj | 信息本体 | |
|
||||||
|
|
||||||
`result`对象:
|
`result`对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| --------------- | ------ | -------------------------- | ------------------------------------------ |
|
|-------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------|
|
||||||
| activity | obj | 参与的活动 | |
|
| activity | obj | 参与的活动 | |
|
||||||
|
| actors | str | | |
|
||||||
| alias | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
| alias | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
||||||
|
| areas | array | | |
|
||||||
| bkg_cover | str | 网页背景图片url | 无则为空 |
|
| bkg_cover | str | 网页背景图片url | 无则为空 |
|
||||||
| cover | str | 剧集封面图片url | |
|
| cover | str | 剧集封面图片url | |
|
||||||
|
| delivery_fragment_video | bool | | |
|
||||||
|
| enable_vt | bool | | |
|
||||||
| episodes | array | 正片剧集列表 | |
|
| episodes | array | 正片剧集列表 | |
|
||||||
| evaluate | str | 简介 | |
|
| evaluate | str | 简介 | |
|
||||||
|
| freya | obj | | |
|
||||||
|
| hide_ep_vv_vt_dm | num | | |
|
||||||
|
| icon_font | obj | | |
|
||||||
| jp_title | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
| jp_title | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
||||||
| link | str | 简介页面url | |
|
| link | str | 简介页面url | |
|
||||||
| media_id | num | 剧集mdid | |
|
| media_id | num | 剧集mdid | |
|
||||||
| mode | num | 2 | 作用尚不明确 |
|
| mode | num | 2 | 作用尚不明确 |
|
||||||
|
| multi_view_info | obj | | |
|
||||||
| new_ep | obj | 更新信息 | |
|
| new_ep | obj | 更新信息 | |
|
||||||
| payment | obj | 会员&付费信息 | 若无相关内容则无此项 |
|
| payment | obj | 会员&付费信息 | 若无相关内容则无此项 |
|
||||||
|
| payPack | obj | 付费包信息 | 目前只有霹雳布袋戏付费套餐一种 |
|
||||||
|
| play_strategy | obj | | |
|
||||||
| positive | obj | | |
|
| positive | obj | | |
|
||||||
| publish | obj | 发布信息 | |
|
| publish | obj | 发布信息 | |
|
||||||
| rating | obj | 评分信息 | 若无相关内容则无此项 |
|
| rating | obj | 评分信息 | 若无相关内容则无此项 |
|
||||||
@@ -182,32 +262,55 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
| season_title | str | 剧集标题 | |
|
| season_title | str | 剧集标题 | |
|
||||||
| seasons | array | 同系列所有季信息 | |
|
| seasons | array | 同系列所有季信息 | |
|
||||||
| section | array | 花絮、PV、番外等非正片内容 | 若无相关内容则无此项 |
|
| section | array | 花絮、PV、番外等非正片内容 | 若无相关内容则无此项 |
|
||||||
|
| section_bottom_desc | str | | |
|
||||||
| series | obj | 系列信息 | |
|
| series | obj | 系列信息 | |
|
||||||
| share_copy | str | 《{标题}》+{备注} | |
|
| share_copy | str | 《{标题}》+{备注} | |
|
||||||
| share_sub_title | str | 备注 | |
|
| share_sub_title | str | 备注 | |
|
||||||
| share_url | str | 番剧播放页面url | |
|
| share_url | str | 番剧播放页面url | |
|
||||||
| show | obj | 网页全屏标志 | |
|
| show | obj | 网页全屏标志 | |
|
||||||
|
| show_season_type | num | 1,2,3,4,5,7 | |
|
||||||
| square_cover | str | 方形封面图片url | |
|
| square_cover | str | 方形封面图片url | |
|
||||||
|
| staff | str | 制作人员信息 | |
|
||||||
| stat | obj | 状态数 | |
|
| stat | obj | 状态数 | |
|
||||||
| status | num | | |
|
| status | num | | |
|
||||||
|
| styles | array | 标签 | |
|
||||||
| subtitle | str | 剧集副标题 | |
|
| subtitle | str | 剧集副标题 | |
|
||||||
| title | str | 剧集标题 | |
|
| title | str | 剧集标题 | |
|
||||||
| total | num | 总计正片集数 | 未完结:大多为-1<br />已完结:正整数 |
|
| total | num | 总计正片集数 | 未完结:大多为-1<br />已完结:正整数 |
|
||||||
| type | num | 剧集类型 | 1:番剧<br />2:电影<br />3:纪录片<br />4:国创<br />5:电视剧<br />7:综艺 |
|
| type | num | 剧集类型 | 1:番剧<br />2:电影<br />3:纪录片<br />4:国创<br />5:电视剧<br />7:综艺 |
|
||||||
| up_info | obj | UP主信息 | 若无相关内容则无此项 |
|
| up_info | obj | UP主信息 | 若无相关内容则无此项 |
|
||||||
|
| user_status | obj | | |
|
||||||
|
|
||||||
`result`中的`activity`对象:
|
`result`中的`activity`对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ----------- | ---- | -------- | ------------ |
|
|-------------|-------|------|--------|
|
||||||
|
| cover | str | | |
|
||||||
| head_bg_url | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
| head_bg_url | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
||||||
| id | num | 活动id | |
|
| id | num | 活动id | |
|
||||||
|
| link | str | | |
|
||||||
|
| pendants | array | | |
|
||||||
| title | str | 活动标题 | |
|
| title | str | 活动标题 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`activity`中的`pendants`数组
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|-------|-----|----|----|
|
||||||
|
| image | str | | |
|
||||||
|
| name | str | | |
|
||||||
|
| pid | num | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`result`中的`areas`数组
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|------|-----|--------|-------------------|
|
||||||
|
| id | num | 所属地区编号 | [剧集地区一览](#剧集地区一览) |
|
||||||
|
| name | str | 所属地区名称 | |
|
||||||
|
|
||||||
`result`中的`episodes`数组:
|
`result`中的`episodes`数组:
|
||||||
|
|
||||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ---- | ---- | --------------- | ------------ |
|
|----|-----|-----------|--------|
|
||||||
| 0 | obj | 正片第1集 | |
|
| 0 | obj | 正片第1集 | |
|
||||||
| n | obj | 正片第(n+1)集 | 按照顺序排列 |
|
| n | obj | 正片第(n+1)集 | 按照顺序排列 |
|
||||||
| …… | obj | | |
|
| …… | obj | | |
|
||||||
@@ -215,8 +318,9 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
`episodes`数组中的对象:
|
`episodes`数组中的对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ------------ | ---- | --------------------------------- | -------------------- |
|
|--------------------|-------|---------------------|----------------|
|
||||||
| aid | num | 单集稿件avid | |
|
| aid | num | 单集稿件avid | |
|
||||||
|
| archive_attr | num | | |
|
||||||
| badge | str | 标签文字 | 例如`会员`、`限免`等 |
|
| badge | str | 标签文字 | 例如`会员`、`限免`等 |
|
||||||
| badge_info | obj | | |
|
| badge_info | obj | | |
|
||||||
| badge_type | num | | |
|
| badge_type | num | | |
|
||||||
@@ -224,26 +328,119 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
| cid | num | 视频cid | |
|
| cid | num | 视频cid | |
|
||||||
| cover | str | 单集封面url | |
|
| cover | str | 单集封面url | |
|
||||||
| dimension | obj | 分辨率信息 | |
|
| dimension | obj | 分辨率信息 | |
|
||||||
|
| duration | num | | |
|
||||||
|
| enable_vt | bool | | |
|
||||||
|
| ep_id | num | | |
|
||||||
| from | str | | |
|
| from | str | | |
|
||||||
| id | num | 单集epid | |
|
| id | num | 单集epid | |
|
||||||
|
| interaction | obj | | |
|
||||||
|
| is_sub_view | bool | | |
|
||||||
|
| is_view_hide | bool | | |
|
||||||
| link | str | 单集网页url | |
|
| link | str | 单集网页url | |
|
||||||
| long_title | str | 单集完整标题 | |
|
| long_title | str | 单集完整标题 | |
|
||||||
|
| multi_view_eps | array | | |
|
||||||
| pub_time | num | 发布时间 | 时间戳 |
|
| pub_time | num | 发布时间 | 时间戳 |
|
||||||
| pv | num | 0 | 作用尚不明确 |
|
| pv | num | 0 | 作用尚不明确 |
|
||||||
| release_date | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
| release_date | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
||||||
| rights | obj | | |
|
| rights | obj | | |
|
||||||
|
| section_type | num | | |
|
||||||
| share_copy | str | 《{标题}》+第n话+{单集完整标题} | |
|
| share_copy | str | 《{标题}》+第n话+{单集完整标题} | |
|
||||||
| share_url | str | 单集网页url | |
|
| share_url | str | 单集网页url | |
|
||||||
| short_link | str | 单集网页url短链接 | |
|
| short_link | str | 单集网页url短链接 | |
|
||||||
|
| show_title | str | | |
|
||||||
|
| showDrmLoginDialog | bool | | |
|
||||||
|
| skip | obj | | |
|
||||||
| status | num | | |
|
| status | num | | |
|
||||||
| subtitle | str | 单集副标题 | 观看次数文字 |
|
| subtitle | str | 单集副标题 | 观看次数文字 |
|
||||||
| title | str | 单集标题 | |
|
| title | str | 单集标题 | |
|
||||||
|
| toast_title | str | | |
|
||||||
| vid | str | 单集vid | vupload_+{cid} |
|
| vid | str | 单集vid | vupload_+{cid} |
|
||||||
|
|
||||||
|
`episodes`中的`badge_info`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|----------------|-----|----|----|
|
||||||
|
| bg_color | str | | |
|
||||||
|
| bg_color_night | str | | |
|
||||||
|
| text | str | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`episodes`中的`dimension`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|--------|-----|----|----|
|
||||||
|
| height | num | | |
|
||||||
|
| rotate | num | | |
|
||||||
|
| width | num | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`episodes`中的`interaction`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|---------------|------|----|----|
|
||||||
|
| graph_version | num | | |
|
||||||
|
| interaction | bool | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`episodes`中的`multi_view_eps`数组
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|-------|-----|----|----|
|
||||||
|
| ep_id | num | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`episodes`中的`rights`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|----------------|-----|----|----|
|
||||||
|
| allow_demand | num | | |
|
||||||
|
| allow_dm | num | | |
|
||||||
|
| allow_download | num | | |
|
||||||
|
| area_limit | num | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`episodes`中的`skip`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|-----|-----|----|----|
|
||||||
|
| ed | obj | | |
|
||||||
|
| op | obj | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`skip`对象中的`ed`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|-------|-----|----|----|
|
||||||
|
| end | num | | |
|
||||||
|
| start | num | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`skip`对象中的`op`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|-------|-----|----|----|
|
||||||
|
| end | num | | |
|
||||||
|
| start | num | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`result`中的`freya`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|-----------------|-----|----|----|
|
||||||
|
| bubble_desc | str | | |
|
||||||
|
| bubble_show_cnt | num | | |
|
||||||
|
| icon_show | num | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`result`中的`icon_font`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|------|-----|----|----|
|
||||||
|
| name | str | | |
|
||||||
|
| text | str | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`result`中的`multi_view_info`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|----------------------|------|----|----|
|
||||||
|
| changing_dance | str | | |
|
||||||
|
| is_multi_view_season | bool | | |
|
||||||
|
|
||||||
`result`中的`new_ep`对象:
|
`result`中的`new_ep`对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ------ | ---- | ------------ | ---------------- |
|
|--------|-----|----------|--------------|
|
||||||
| desc | str | 更新备注 | |
|
| desc | str | 更新备注 | |
|
||||||
| id | num | 最新一话epid | |
|
| id | num | 最新一话epid | |
|
||||||
| is_new | num | 是否最新发布 | 0:否<br />1:是 |
|
| is_new | num | 是否最新发布 | 0:否<br />1:是 |
|
||||||
@@ -252,11 +449,13 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
`result`中的`payment`对象:
|
`result`中的`payment`对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ------------------- | ---- | ------------ | -------- |
|
|---------------------|-----|---------|--------|
|
||||||
| discount | num | 折扣 | 100为原价 |
|
| discount | num | 折扣 | 100为原价 |
|
||||||
| pay_type | obj | 支付相关 | |
|
| pay_type | obj | 支付相关 | |
|
||||||
| price | str | 售价 | |
|
| price | str | 售价 | |
|
||||||
| promotion | str | 推广信息 | |
|
| promotion | str | 推广信息 | |
|
||||||
|
| tip | str | | |
|
||||||
|
| view_start_time | num | | |
|
||||||
| vip_discount | num | 大会员折扣 | |
|
| vip_discount | num | 大会员折扣 | |
|
||||||
| vip_first_promotion | str | | |
|
| vip_first_promotion | str | | |
|
||||||
| vip_price | str | 大会员售价 | |
|
| vip_price | str | 大会员售价 | |
|
||||||
@@ -265,7 +464,7 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
`payment`中的`pay_type`对象:
|
`payment`中的`pay_type`对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ------------------- | ---- | ------------- | ------------------------- |
|
|--------------------|-----|---------|----------------------|
|
||||||
| allow_discount | num | 启用折扣 | 0:否<br />1:是<br />下同 |
|
| allow_discount | num | 启用折扣 | 0:否<br />1:是<br />下同 |
|
||||||
| allow_pack | num | | |
|
| allow_pack | num | | |
|
||||||
| allow_ticket | num | 启用票券 | |
|
| allow_ticket | num | 启用票券 | |
|
||||||
@@ -273,17 +472,34 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
| allow_vip_discount | num | 启用大会员折扣 | |
|
| allow_vip_discount | num | 启用大会员折扣 | |
|
||||||
| forbid_bb | num | 禁止使用B币券 | |
|
| forbid_bb | num | 禁止使用B币券 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`result`中的`payPack`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|-----------------------|-----|----|----|
|
||||||
|
| id | num | | |
|
||||||
|
| not_paid_text_for_app | str | | |
|
||||||
|
| paid_text_for_app | str | | |
|
||||||
|
| pay_pack_url | str | | |
|
||||||
|
| status | num | | |
|
||||||
|
| title | str | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`result`中的`play_strategy`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|------------|-------|----|----|
|
||||||
|
| strategies | array | | |
|
||||||
|
|
||||||
`result`中的`positive`对象:
|
`result`中的`positive`对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ----- | ---- | ---- | ---- |
|
|-------|-----|----|----|
|
||||||
| id | num | | |
|
| id | num | | |
|
||||||
| title | str | | |
|
| title | str | | |
|
||||||
|
|
||||||
`result`中的`publish`对象:
|
`result`中的`publish`对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| --------------- | ---- | ---------------- | ------------------------ |
|
|-----------------|-----|----------|----------------------|
|
||||||
| is_finish | num | 完结状态 | 0:未完结<br />1:已完结 |
|
| is_finish | num | 完结状态 | 0:未完结<br />1:已完结 |
|
||||||
| is_started | num | 是否发布 | 0:未发布<br />1:已发布 |
|
| is_started | num | 是否发布 | 0:未发布<br />1:已发布 |
|
||||||
| pub_time | str | 发布时间 | YYYY-MM-DDD hh:mm:ss |
|
| pub_time | str | 发布时间 | YYYY-MM-DDD hh:mm:ss |
|
||||||
@@ -294,14 +510,14 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
`result`中的`rating`对象:
|
`result`中的`rating`对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ----- | ---- | ------------ | ---- |
|
|-------|-----|--------|----|
|
||||||
| count | num | 总计评分人数 | |
|
| count | num | 总计评分人数 | |
|
||||||
| score | num | 评分 | |
|
| score | num | 评分 | |
|
||||||
|
|
||||||
`result`中的`rights`对象:
|
`result`中的`rights`对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ----------------- | ---- | -------- | ------------------------------- |
|
|-------------------|-----|------|---------------------------|
|
||||||
| allow_bp | num | | |
|
| allow_bp | num | | |
|
||||||
| allow_bp_rank | num | | |
|
| allow_bp_rank | num | | |
|
||||||
| allow_download | num | | |
|
| allow_download | num | | |
|
||||||
@@ -311,6 +527,7 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
| can_watch | num | | |
|
| can_watch | num | | |
|
||||||
| copyright | str | 版权标志 | bilibili:授权<br />dujia:独家 |
|
| copyright | str | 版权标志 | bilibili:授权<br />dujia:独家 |
|
||||||
| forbid_pre | num | | |
|
| forbid_pre | num | | |
|
||||||
|
| freya_white | num | | |
|
||||||
| is_cover_show | num | | |
|
| is_cover_show | num | | |
|
||||||
| is_preview | num | | |
|
| is_preview | num | | |
|
||||||
| only_vip_download | num | | |
|
| only_vip_download | num | | |
|
||||||
@@ -320,7 +537,7 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
`result`中的`seasons`数组:
|
`result`中的`seasons`数组:
|
||||||
|
|
||||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ---- | ---- | ----------------- | ------------ |
|
|----|-----|------------|--------|
|
||||||
| 0 | obj | 同系列剧集1 | |
|
| 0 | obj | 同系列剧集1 | |
|
||||||
| n | obj | 同系列剧集(n+1) | 按照顺序排列 |
|
| n | obj | 同系列剧集(n+1) | 按照顺序排列 |
|
||||||
| …… | obj | | |
|
| …… | obj | | |
|
||||||
@@ -328,22 +545,58 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/pgc/review/user' \
|
|||||||
`seasons`数组中的对象:
|
`seasons`数组中的对象:
|
||||||
|
|
||||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
| ------------ | ---- | ---- | ---- |
|
|-----------------------|------|----|----|
|
||||||
| badge | str | | |
|
| badge | str | | |
|
||||||
| badge_info | obj | | |
|
| badge_info | obj | | |
|
||||||
| badge_type | num | | |
|
| badge_type | num | | |
|
||||||
| cover | str | | |
|
| cover | str | | |
|
||||||
| media_id | str | | |
|
| enable_vt | bool | | |
|
||||||
| new_ep | num | | |
|
| horizontal_cover_1610 | str | | |
|
||||||
| season_id | obj | | |
|
| horizontal_cover_169 | str | | |
|
||||||
| season_title | num | | |
|
| icon_font | obj | | |
|
||||||
| season_type | str | | |
|
| media_id | num | | |
|
||||||
|
| new_ep | obj | | |
|
||||||
|
| season_id | num | | |
|
||||||
|
| season_title | str | | |
|
||||||
|
| season_type | num | | |
|
||||||
| stat | obj | | |
|
| stat | obj | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`seasons`中的`badge_info`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|----------------|-----|----|----|
|
||||||
|
| bg_color | str | | |
|
||||||
|
| bg_color_night | str | | |
|
||||||
|
| text | str | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`seasons`中的`icon_font`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段名 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
|------|-----|----|----|
|
||||||
|
| name | str | | |
|
||||||
|
| text | str | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`seasons`中的`new_ep`对象
|
||||||
|
|
||||||
|
