fix(jury/base_info.md): details 包含了主要内容 (#463)
* fix(jury/base_info.md): details 包含了主要内容 * swap display places * Update base_info.md
This commit is contained in:
@@ -2,6 +2,8 @@
|
|||||||
|
|
||||||
- [基本数据](#基本数据)
|
- [基本数据](#基本数据)
|
||||||
- [统计信息](#统计信息)
|
- [统计信息](#统计信息)
|
||||||
|
- [新API(2021年10月任期之后)](#新api2021年10月任期之后)
|
||||||
|
- [旧API](#旧api)
|
||||||
- [检查申请风纪委员会资格](#检查申请风纪委员会资格)
|
- [检查申请风纪委员会资格](#检查申请风纪委员会资格)
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
@@ -81,6 +83,55 @@ curl -G 'http://api.bilibili.com/x/credit/jury/jury' \
|
|||||||
|
|
||||||
## 统计信息
|
## 统计信息
|
||||||
|
|
||||||
|
#### 新API(2021年10月任期之后)
|
||||||
|
|
||||||
|
>https://api.bilibili.com/x/credit/v2/jury/kpi
|
||||||
|
|
||||||
|
*方式:GET*
|
||||||
|
|
||||||
|
认证方式:Cookie
|
||||||
|
|
||||||
|
***备注**:该api只收录2021年10月开始,风纪委员改版之后的数据,且每次只返回一次任期的数据。*
|
||||||
|
|
||||||
|
**url参数:**
|
||||||
|
|
||||||
|
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||||
|
| ------- | ---- | ------- | ------------ | -------------------------------------- |
|
||||||
|
| term_id | num | 任期 id | 可不填或留空 | 不填或留空时,**只**返回上一任期的数据 |
|
||||||
|
|
||||||
|
**json回复:**
|
||||||
|
|
||||||
|
根对象:
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
| ------- | ------ | -------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
|
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-101:账号未登录<br />25018:不能进行此操作(还没有成为新风纪委员) |
|
||||||
|
| message | str | 信息 | 默认为 0 |
|
||||||
|
| ttl | num | 1 | |
|
||||||
|
| data | object | 数据本体 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
`data` 对象:
|
||||||
|
|
||||||
|
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
| --------------- | ---- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
|
| mid | num | 用户 UID | |
|
||||||
|
| uname | str | 留空 | |
|
||||||
|
| face | str | 留空 | |
|
||||||
|
| term_id | num | 任期 ID | |
|
||||||
|
| term_start | num | 任期开始时间 | 时间戳,精确到秒 |
|
||||||
|
| term_end | num | 任期结束时间 | 时间戳,精确到秒 |
|
||||||
|
| case_total | num | 任内总投票数 | |
|
||||||
|
| active_days | num | 活跃天数 | |
|
||||||
|
| like_num | num | 发表观点,被点赞数 | |
|
||||||
|
| accuracy_rate | num | 投中率 | 所选观点与大多数风纪委员一致,记为一次“投中” |
|
||||||
|
| pass | num | 任期是否合格 | 0 不合格<br />1 合格 |
|
||||||
|
| status | num | 当前资格状态 | 1 任期内<br />2 资格失效 |
|
||||||
|
| apply_status | num | 当前资格申请状态 | -1 资格失效,且未申请<br />0 刚申请连任时<br />5 申请后,等待审核<br />3 申请连任成功,status 为 1 |
|
||||||
|
| prev_term_id | num | 上一任期的任期 ID | 新版风纪委员启用后的第一个任期,此项的值为 0 |
|
||||||
|
| next_term_id | num | 下一任期的任期 ID | 本次任期统计结果未出来时,上一任期此项的值为 0 |
|
||||||
|
| rewards.pendant | num | 头像挂件礼包 ID | 合格后一般为 1,不合格为 0 |
|
||||||
|
| rewards.coin | num | 硬币礼包 ID | 合格后一般为 3,不合格为 0 |
|
||||||
|
|
||||||
#### 旧API
|
#### 旧API
|
||||||
|
|
||||||
> http://api.bilibili.com/x/credit/jury/kpi (旧)
|
> http://api.bilibili.com/x/credit/jury/kpi (旧)
|
||||||
@@ -131,7 +182,7 @@ curl -G 'http://api.bilibili.com/x/credit/jury/jury' \
|
|||||||
| point | num | 32767 | |
|
| point | num | 32767 | |
|
||||||
| activeDays | num | 活跃天数 | |
|
| activeDays | num | 活跃天数 | |
|
||||||
| voteTotal | num | 投票总数 | |
|
| voteTotal | num | 投票总数 | |
|
||||||
| voteRadio | num | 尚不明确 | |
|
| voteRadio | num | 投中率 | |
|
||||||
| blockedTotal | num | 尚不明确 | |
|
| blockedTotal | num | 尚不明确 | |
|
||||||
| termStart | num | 任期开始时间 | 时间戳,精确到秒 |
|
| termStart | num | 任期开始时间 | 时间戳,精确到秒 |
|
||||||
| termEnd | num | 任期结束时间(数据生成时间一致) | 时间戳,精确到秒 |
|
| termEnd | num | 任期结束时间(数据生成时间一致) | 时间戳,精确到秒 |
|
||||||
@@ -184,50 +235,6 @@ curl -G 'http://api.bilibili.com/x/credit/jury/kpi' \
|
|||||||
}
|
}
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
#### 新API(2021年10月任期之后)
|
|
||||||
|
|
||||||
>https://api.bilibili.com/x/credit/v2/jury/kpi
|
|
||||||
|
|
||||||
*方式:GET*
|
|
||||||
|
|
||||||
认证方式:Cookie
|
|
||||||
|
|
||||||
***备注**:该api只收录2021年10月开始,风纪委员改版之后的数据,且每次只返回一次任期的数据。*
|
|
||||||
|
|
||||||
**url参数:**
|
|
||||||
|
|
||||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
|
||||||
| ------- | ---- | ------- | ------------ | -------------------------------------- |
|
|
||||||
| term_id | num | 任期 id | 可不填或留空 | 不填或留空时,**只**返回上一任期的数据 |
|
|
||||||
|
|
||||||
**json回复:**
|
|
||||||
|
|
||||||
根对象**同旧版API**
|
|
||||||
|
|
||||||
`data` 数组:
|
|
||||||
|
|
||||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
|
||||||
| --------------- | ---- | ------------------ | --------------------------------------------- |
|
|
||||||
| mid | num | 7156596 | 用户 UID |
|
|
||||||
| uname | NULL | 留空 | |
|
|
||||||
| face | NULL | 留空 | |
|
|
||||||
| term_id | num | 任期 ID | |
|
|
||||||
| term_start | num | 任期开始时间 | 时间戳,精确到秒 |
|
|
||||||
| term_end | num | 任期结束时间 | 时间戳,精确到秒 |
|
|
||||||
| case_total | num | 任内总投票数 | |
|
|
||||||
| active_days | num | 活跃天数 | |
|
|
||||||
| like_num | num | 发表观点,被点赞数 | |
|
|
||||||
| accuracy_rate | num | 投中率 | 所选观点与大多数风纪委员一致,记为一次“投中” |
|
|
||||||
| pass | num | 1 | 尚不明确 |
|
|
||||||
| status | num | 1 | 尚不明确 |
|
|
||||||
| apply_status | num | 3 | 尚不明确 |
|
|
||||||
| prev_term_id | num | 上一任期的任期ID | 新版风纪委员启用后的第一个任期,此项的值为0 |
|
|
||||||
| next_term_id | num | 下一任期的任期ID | 本次任期统计结果未出来时,上一任期此项的值为0 |
|
|
||||||
| rewards.pendant | num | 头像挂件礼包 ID | |
|
|
||||||
| rewards.coin | num | 硬币礼包 ID | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
</details>
|
</details>
|
||||||
|
|
||||||
## 检查申请风纪委员会资格
|
## 检查申请风纪委员会资格
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user